服务热线
15051593963
沁森反渗透膜纳滤膜引进美国的膜生产工艺及自动化生产流水线,应用至全球100多个国家,覆盖海水苦咸水淡化、污废水(近)零排放、中水回用及物料浓缩分离等领域。
涉及国内外钢铁、电力、电子、电镀、生活垃圾渗滤液、石化、煤化工、热电、纺织印染、造纸、制药、市政饮用水、食品饮料、航空航天航海等行业。
型号 |
有效膜面积 ft2(m2) |
进水流道 mil |
产水量GPD (m3/d) |
稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | |
极低压膜 | XLP-4040 | 90(8.4) | 28 | 2400(9.1) | 99.2 | 99 |
XLP-8040 | 440(40.9) | 28 | 11000(41.6) | 99.2 | 99 | |
超低压膜 | ULP-8040-2 | 400(37.2) | 34 | 11500(43.5) | 99.3 | 99.2 |
ULP-4040-2 | 85(7.9) | 34 | 2500(9.5) | 99.3 | 99.2 | |
ULP-4040HF | 100(9.3) | 28 | 2700(10.2) | 99.5 | 99.4 | |
ULP-8040HF | 440(40.9) | 28 | 12500(47.3) | 99.5 | 99.4 | |
ULP-8040MR-2 | 440(40.9) | 28 | 10000(37.8) | 99.6 | 99.5 | |
ULP-4040MR-2 | 100(9.3) | 28 | 2200(8.3) | 99.6 | 99.5 | |
苦咸水膜 | BW-8040 | 400(37.2) | 28 | 10500(39.7) | 99.6 | 99.5 |
BW-4040 | 85(7.9) | 28 | 2400(9.1) | 99.6 | 99.5 | |
BW-8040MR | 365(33.9) | 34 | 9500(35.9) | 99.7 | 99.6 | |
BW-4040HF | 100(9.3) | 28 | 2900(11.0) | 99.5 | 99.4 | |
BW-8040HF | 440(40.9) | 28 | 13000(49.2) | 99.5 | 99.4 | |
抗污染膜 | BW-4040FR | 78(7.3) | 34 | 2000(7.6) | 99.6 | 99.5 |
BW-8040FR | 365(33.9) | 34 | 9500(35.9) | 99.7 | 99.6 | |
BW-4040XLFR | 85(7.9) | 34 | 2300(8.7) | 99.6 | 99.5 | |
BW-8040XLFR | 400(37.2) | 34 | 10500(39.7) | 99.7 | 99.6 | |
海水淡化膜 | SW-8040HR | 400(37.2) | 28 | 6500(24.6) | 99.8 | 99.75 |
SW-8040MR | 400(37.2) | 28 | 7500(28.3) | 99.75 | 99.7 | |
SW-4040HR | 85(7.9) | 28 | 1500(5.7) | 99.75 | 99.7 | |
SW-4040MR | 85(7.9) | 28 | 1800(6.8) | 99.7 | 99.65 | |
型号 | 有效膜面积ft2(m2) | 产水量GPD(m3/d) | 脱除率(%) | 测试液 | ||
纳滤膜 | NF1-4040 | 85(7.9) | 2200(8.3) | 50-70 | NaCl | |
1800(6.8) | >98 | MgSO4 | ||||
NF2-4040 | 85(7.9) | 2600(9.8) | 30-50 | NaCl | ||
2200(8.3) | >97 | MgSO4 | ||||
NF-4040R | 85(7.9) | 2200(8.3) | >85 | NaCl | ||
1800(6.8) | >99 | MgSO4 | ||||
NF1-8040 | 400(37.2) | 11000(41.6) | 50-70 | NaCl | ||
9000(34.0) | >98 | MgSO4 | ||||
NF2-8040 | 400(37.2) | 13000(49.2) | 30-50 | NaCl | ||
11000(41.6) | >97 | MgSO4 | ||||
NF-8040R | 400(37.2) | 11000(41.6) | >85 | NaCl | ||
9000(34.0) | >99 | MgSO4 |
一次的合作建立良好的信任,如果您的水处理系统出现特殊问题,可随时咨询润淼环保在线客服,也可留意反馈问题现状、上传实物图片,工作时段,我司将以及时提交技术部分,分析状况,尽快给与相关答复。
我司主营的任何耗材、配件均可提供电话指导、上门安装等服务,具体费用结合出工人数、施工地区、施工耗时等情况而定,江浙沪地区部分小型项目可免费上门调试
我司主营产品属于配件耗材类,产品种类繁多,大部分产品质保1-2年,具体产品质保可咨询在线客户,售后问题,一次的合作,我们将尽力地为您服务,水处理相关问题,并提供电话指导服务
我司为了更好的服务客户,特设立投诉反馈中心,若您对我司的产品、员工、服务、运输、态度等存在不满,或对我司的服务体系有更好的意见建议,可点击润淼环保在线投诉通道,我们将根据您反馈的信息,尽快处理
电话:18151780701
地址:江苏省苏州市姑苏区河沿街89号
邮箱:yangxifeng@runmiao163.com
新广告法声明
新广告法规定所有页面不得出现绝对化用词和功能化用词。本站支持广告法,页面显示区域本站已经在排查修改,并在此郑重声明:本站所有页面上的绝对化用词与功能性用词在此声明前全部失效,不作为赔付理由。往前商品不明显区域我们会逐步排查与完善修改,本站不接受并且不妥协以任何形式的极限用词商品赔付。
希望各位消费者能够理解。
1、本站产品为正规厂家出产,产品需要严格按照说明书使用,若有需要随时联系我们为您解答。
2、图片以实物为准,若有数据误差欢迎建议纠正,谢谢理解!
www.runmiao163.com
电话:18151780701
邮箱:yangxifeng@runmiao163.com
地址:苏州市姑苏区河沿街89号