汇通膜ULP11-4040 时代沃顿4寸超低压反渗透膜
汇通膜ULP(Ultra Low Pressure)系列是较新研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在超低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。
汇通膜ULP11-4040膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。
汇通ULP11-4040 反渗透参数
型号 | ULP11-4040 | ULP21-4040 | ULP31-4040 | |
性能 | 稳定脱盐率% | 98.0 | 99.0 | 99.4 |
较低脱盐率% | 97.5 | 98.5 | 99.0 | |
平均透过水量GPD(m?/d) | 2800(10.6) | 2400(9.1) | 1900(7.2) | |
有效膜面积ft2(m2) | 85(7.9) | 85(7.9) | 85(7.9) | |
测试条件 | 测试压力 | 150pai(1.03Mpa) | ||
测试液温度 | 25℃ | |||
测试液浓度(NaCl) | 1500ppm | |||
测试液ph值 | 7.5 | |||
单支膜元件回收率 | 15% | |||
较限使用条件 | 操作压力 | 600psi(2.07Mpa) | ||
进水温度 | 45℃ | |||
进水SDI | 5 | |||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | |||
化学清洗时进水ph范围 | 2~12 | |||
单支膜元件压力降 | 15psi(0.1Mpa) |
(责任编辑:admin)