汇通膜ULP32-8040 时代沃顿8寸超低压膜
汇通膜ULP(Ultra Low Pressure)系列是较新研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在超低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。
汇通膜ULP32-8040膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。
汇通ULP32-8040 反渗透膜参数
型号 | ULP21-8040 | ULP12-8040 | ULP22-8040 | ULP32-8040 | |
性能 | 稳定脱盐率% | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 99.5 |
较低脱盐率% | 98.5 | 97.5 | 98.5 | 99.0 | |
平均透过水量GPD(m3/d) | 11000(41.6) | 13200(49.9) | 12100(45.7) | 10500(39.7) | |
有效膜面积 ft2(m2) | 365(33.9) | 400(37.0) | 400(37.0) | 400(37.0) | |
测试条件 | 测试压力 | 150psi(1.03Mpa) | |||
测试液温度 | 25℃ | ||||
测试液浓度 (NaCl) | 1500ppm | ||||
测试液pH值 | 7.5 | ||||
单支膜元件回收率 | 15% | ||||
较限使用条件 | 较高操作压力 | 600psi(4.14Mpa) | |||
较大进水流量 | 75gpm(17m3/h) | ||||
较高进水温度 | 45℃ | ||||
较大进水SDI | 5 | ||||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | ||||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | ||||
化学清洗时进水pH范围 | 2~12 | ||||
单支膜元件较大压力降 | 15psi(0.1Mpa) |
(责任编辑:admin)